经济与管理学院2025年预算绩效管理微专业(菁英班)招生面试结果  | |||||||
序号  | 姓名  | 性别  | 所属学院  | 专业  | 学号  | 年级  | 录取结果  | 
1  | 高媛  | 女  | 数理与金融学院  | 金融  | 2231032117  | 研二  | 拟录取  | 
2  | 邵羿  | 女  | 数理与金融学院  | 数学  | 2231011119  | 研二  | 拟录取  | 
3  | 刘阳  | 男  | 数理与金融学院  | 金融  | 2231032104  | 研二  | 拟录取  | 
4  | 於磊  | 男  | 数理与金融学院  | 金融  | 2231032115  | 研二  | 拟录取  | 
5  | 段晴晴  | 女  | 数理与金融学院  | 金融  | 3220803227  | 大三  | 拟录取  | 
6  | 王梦晴  | 女  | 数理与金融学院  | 金融  | 3220803103  | 大三  | 拟录取  | 
7  | 李梦婷  | 女  | 数理与金融学院  | 金融  | 3220803113  | 大三  | 拟录取  | 
8  | 朱燕军  | 男  | 数理与金融学院  | 统计学  | 3220902109  | 大三  | 拟录取  | 
9  | 蔡丽丽  | 女  | 经济与管理学院  | 人力资源  | 3220509229  | 大三  | 拟录取  | 
10  | 王小小  | 女  | 经济与管理学院  | 工商管理  | 3220501203  | 大三  | 拟录取  | 
11  | 顾雨彤  | 女  | 经济与管理学院  | 工商管理  | 3220501130  | 大三  | 拟录取  | 
12  | 马瑞璇  | 女  | 经济与管理学院  | 工商管理  | 3220501201  | 大三  | 拟录取  | 
13  | 刘梦香  | 女  | 经济与管理学院  | 人力资源  | 3220509107  | 大三  | 拟录取  | 
14  | 方霞霞  | 女  | 经济与管理学院  | 人力资源  | 3220509103  | 大三  | 拟录取  | 
15  | 马群  | 女  | 经济与管理学院  | 人力资源  | 3220509102  | 大三  | 拟录取  | 
16  | 韦冉冉  | 女  | 经济与管理学院  | 人力资源  | 3220509104  | 大三  | 拟录取  | 
17  | 孙佳琪  | 女  | 经济与管理学院  | 工商管理  | 3210501109  | 大四  | 拟录取  | 
18  | 潘明明  | 女  | 经济与管理学院  | 人力资源  | 3220509230  | 大三  | 拟录取  | 
19  | 王钰莹  | 女  | 经济与管理学院  | 人力资源  | 3220509105  | 大三  | 拟录取  | 
20  | 程晴晴  | 女  | 经济与管理学院  | 人力资源  | 3220509227  | 大三  | 拟录取  | 
21  | 章思慧  | 女  | 数理与金融学院  | 金融工程  | 3220803128  | 大三  | 拟录取  | 
22  | 陈涛  | 男  | 数理与金融学院  | 区块链  | 3220806116  | 大三  | 拟录取  | 
23  | 李飞  | 男  | 数理与金融学院  | 统计学  | 3220902114  | 大三  | 拟录取  | 
24  | 吴可  | 女  | 数理与金融学院  | 金融工程  | 3220803209  | 大三  | 拟录取  | 
25  | 张可云  | 女  | 经济与管理学院  | 市场营销  | 3230504108  | 大二  | 拟录取  | 
26  | 王灿  | 女  | 经济与管理学院  | 行政管理  | 3231202101  | 大二  | 拟录取  | 
27  | 崔浩杰  | 男  | 经济与管理学院  | 国际经济与贸易  | 3230503126  | 大二  | 拟录取  | 
28  | 赵雨露  | 女  | 经济与管理学院  | 人力资源  | 3230509326  | 大二  | 拟录取  | 
29  | 杨佳岚  | 女  | 经济与管理学院  | 工商管理  | 3230501221  | 大二  | 拟录取  | 
30  | 王昕悦  | 女  | 经济与管理学院  | 国际经济与贸易  | 3230503203  | 大二  | 拟录取  | 
31  | 郁紫萌  | 女  | 经济与管理学院  | 国际经济与贸易  | 3230503221  | 大二  | 拟录取  | 
32  | 王贵兰  | 女  | 经济与管理学院  | 工商管理  | 3230402106  | 大二  | 拟录取  | 
33  | 陈金萍  | 女  | 数理与金融学院  | 金融  | 2231032112  | 研二  | 拟录取  | 
34  | 杨卫星  | 男  | 数理与金融学院  | 金融  | 2231032107  | 研二  | 拟录取  | 
