建筑工程学院各专业2021年安徽省内录取分数线统计表
专业  | 培养门类  | 学制  | 科类  | 最高分  | 最低分  | 
建筑学  | 工  | 五  | 理  | 520  | 507  | 
土木工程  | 工  | 四  | 理  | 517  | 505  | 
工程管理  | 管  | 四  | 理  | 510  | 503  | 
给排水科学与工程  | 工  | 四  | 理  | 513  | 503  | 
建筑工程学院各专业2020年安徽省内录取分数线统计表
专业  | 培养门类  | 学制  | 科类  | 最高分  | 最低分  | 
建筑学  | 工  | 五  | 理  | 545  | 531  | 
土木工程  | 工  | 四  | 理  | 548  | 530  | 
工程管理  | 管  | 四  | 理  | 561  | 528  | 
给排水科学与工程  | 工  | 四  | 理  | 570  | 528  | 
建筑工程学院各专业2019年安徽省内录取分数线统计表
专业  | 培养门类  | 学制  | 科类  | 最高分  | 最低分  | 
建筑学  | 工  | 五  | 理  | 523  | 506  | 
土木工程  | 工  | 四  | 理  | 526  | 505  | 
工程管理  | 管  | 四  | 理  | 543  | 503  | 
给排水科学与工程  | 工  | 四  | 理  | 534  | 503  |